
Product | Product Type | Max. Clamping Force (lbf) | Air Consumption per double stroke at 87 psi (ft³) | Max. Clamping Force (N) | Piston force within forward stroke at 6 bar (N) | Weight (lbs) | Cylinder Bore (in) | Forward Stroke (in) | Air Consumption per Double Stroke at 6 Bar (ft³) | Power Stroke (in) | Piston force within forward stroke at 6 bar (lbf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pneumatic Power Cylinder | 2248 | 0.189 | 10000 | 1750 | 11.5 | 2.48 | 4.72 | 5.35 | 0.276 | 393 | |
Pneumatic Power Cylinder | 2248 | 0.189 | 10000 | 1750 | 11.5 | 2.48 | 4.72 | 5.35 | 0.276 | 393 | |
Pneumatic Power Cylinder | 2248 | 0.078 | 10000 | 1750 | 7.9 | 2.48 | 0.59 | 2.2 | 0.276 | 393 | |
Pneumatic Power Cylinder | 2248 | 0.078 | 10000 | 1750 | 7.9 | 2.48 | 0.59 | 2.2 | 0.276 | 393 | |
Pneumatic Power Cylinder | 2248 | 0.273 | 10000 | 1750 | 14.1 | 2.48 | 7.87 | 7.74 | 0.276 | 393 | |
Pneumatic Power Cylinder | 2248 | 0.273 | 10000 | 1750 | 14.1 | 2.48 | 7.87 | 7.74 | 0.276 | 393 | |
Pneumatic Power Cylinder | 2248 | 0.094 | 10000 | 1750 | 8.4 | 2.48 | 1.18 | 2.66 | 0.276 | 393 | |
Pneumatic Power Cylinder | 2248 | 0.094 | 10000 | 1750 | 8.4 | 2.48 | 1.18 | 2.66 | 0.276 | 393 | |
Pneumatic Power Cylinder | 2248 | 0.115 | 10000 | 1750 | 9 | 2.48 | 1.97 | 3.26 | 0.276 | 393 | |
Pneumatic Power Cylinder | 2248 | 0.115 | 10000 | 1750 | 9 | 2.48 | 1.97 | 3.26 | 0.276 | 393 | |
Pneumatic Power Cylinder | 2248 | 0.136 | 10000 | 1750 | 9.7 | 2.48 | 2.76 | 3.85 | 0.276 | 393 | |
Pneumatic Power Cylinder | 2248 | 0.136 | 10000 | 1750 | 9.7 | 2.48 | 2.76 | 3.85 | 0.276 | 393 | |
Pneumatic Power Cylinder | 6744 | 0.337 | 30000 | 3000 | 36.6 | 3.35 | 4.72 | 9.54 | 0.236 | 674 | |
Pneumatic Power Cylinder | 6744 | 0.337 | 30000 | 3000 | 36.6 | 3.35 | 4.72 | 9.54 | 0.236 | 674 | |
Pneumatic Power Cylinder | 6744 | 0.158 | 30000 | 3000 | 26 | 3.35 | 0.59 | 4.48 | 0.236 | 674 | |
Pneumatic Power Cylinder | 6744 | 0.158 | 30000 | 3000 | 26 | 3.35 | 0.59 | 4.48 | 0.236 | 674 | |
Pneumatic Power Cylinder | |||||||||||
Pneumatic Power Cylinder | 6744 | 0.473 | 30000 | 3000 | 44.5 | 3.35 | 7.87 | 13.4 | 0.236 | 674 | |
Pneumatic Power Cylinder | 6744 | 0.473 | 30000 | 3000 | 44.5 | 3.35 | 7.87 | 13.4 | 0.236 | 674 | |
Pneumatic Power Cylinder | 6744 | 0.184 | 30000 | 3000 | 27.6 | 3.35 | 1.18 | 5.2 | 0.236 | 674 | |
Pneumatic Power Cylinder | 6744 | 0.184 | 30000 | 3000 | 27.6 | 3.35 | 1.18 | 5.2 | 0.236 | 674 | |
Pneumatic Power Cylinder | |||||||||||
Pneumatic Power Cylinder | 6744 | 0.218 | 30000 | 3000 | 29.5 | 3.35 | 1.97 | 6.17 | 0.236 | 674 | |
Pneumatic Power Cylinder | 6744 | 0.218 | 30000 | 3000 | 29.5 | 3.35 | 1.97 | 6.17 | 0.236 | 674 | |
Pneumatic Power Cylinder | 29.5 | ||||||||||
Pneumatic Power Cylinder | 6744 | 0.252 | 30000 | 3000 | 31.5 | 3.35 | 2.76 | 7.13 | 0.236 | 674 | |
Pneumatic Power Cylinder | 6744 | 0.252 | 30000 | 3000 | 31.5 | 3.35 | 2.76 | 7.13 | 0.236 | 674 | |
Pneumatic Power Cylinder | 899 | 0.07 | 4000 | 680 | 3.3 | 1.75 | 4.72 | 1.98 | 0.236 | 153 | |
Pneumatic Power Cylinder | 899 | 0.07 | 4000 | 680 | 3.3 | 1.75 | 4.72 | 1.98 | 0.236 | 153 | |
Pneumatic Power Cylinder | 899 | 0.025 | 4000 | 680 | 2.6 | 1.75 | 0.59 | 0.71 | 0.236 | 153 | |
Pneumatic Power Cylinder | 899 | 0.025 | 4000 | 680 | 2.6 | 1.75 | 0.59 | 0.71 | 0.236 | 153 | |
Pneumatic Power Cylinder | |||||||||||
Pneumatic Power Cylinder | 899 | 0.104 | 4000 | 680 | 3.7 | 1.75 | 7.87 | 2.94 | 0.236 | 153 | |
Pneumatic Power Cylinder | 899 | 0.104 | 4000 | 680 | 3.7 | 1.75 | 7.87 | 2.94 | 0.236 | 153 | |
Pneumatic Power Cylinder | 899 | 0.031 | 4000 | 680 | 2.8 | 1.75 | 1.18 | 0.89 | 0.236 | 153 | |
Pneumatic Power Cylinder | 899 | 0.031 | 4000 | 680 | 2.8 | 1.75 | 1.18 | 0.89 | 0.236 | 153 | |
Pneumatic Power Cylinder | |||||||||||
Pneumatic Power Cylinder | 899 | 0.04 | 4000 | 680 | 2.9 | 1.75 | 1.97 | 1.14 | 0.236 | 153 | |
Pneumatic Power Cylinder | 899 | 0.049 | 4000 | 680 | 3 | 1.75 | 2.76 | 1.38 | 0.236 | 153 | |
Pneumatic Power Cylinder | 10116 | 0.466 | 45000 | 4200 | 39.9 | 3.94 | 4.72 | 13.2 | 0.236 | 944 | |
Pneumatic Power Cylinder | 10116 | 0.466 | 45000 | 4200 | 39.9 | 3.94 | 4.72 | 13.2 | 0.236 | 944 | |
Pneumatic Power Cylinder | 10116 | 0.218 | 45000 | 4200 | 29.3 | 3.94 | 0.59 | 6.18 | 0.236 | 944 | |
Pneumatic Power Cylinder | 10116 | 0.218 | 45000 | 4200 | 29.3 | 3.94 | 0.59 | 6.18 | 0.236 | 944 | |
Pneumatic Power Cylinder | |||||||||||
Pneumatic Power Cylinder | 10116 | 0.653 | 45000 | 4200 | 47.8 | 3.94 | 7.87 | 18.5 | 0.236 | 944 | |
Pneumatic Power Cylinder | 10116 | 0.653 | 45000 | 4200 | 47.8 | 3.94 | 7.87 | 18.5 | 0.236 | 944 | |
Pneumatic Power Cylinder | |||||||||||
Pneumatic Power Cylinder | 10116 | 0.253 | 45000 | 4200 | 30.9 | 3.94 | 1.18 | 7.17 | 0.236 | 944 | |
Pneumatic Power Cylinder | 10116 | 0.253 | 45000 | 4200 | 30.9 | 3.94 | 1.18 | 7.17 | 0.236 | 944 | |
Pneumatic Power Cylinder | 10116 | 0.3 | 45000 | 4200 | 33.1 | 3.94 | 1.97 | 8.5 | 0.236 | 944 | |
Pneumatic Power Cylinder | 10116 | 0.3 | 45000 | 4200 | 33.1 | 3.94 | 1.97 | 8.5 | 0.236 | 944 | |
Pneumatic Power Cylinder | 10116 | 0.347 | 45000 | 4200 | 34.8 | 3.94 | 2.76 | 9.83 | 0.236 | 944 | |
Pneumatic Power Cylinder | 10116 | 0.347 | 45000 | 4200 | 34.8 | 3.94 | 2.76 | 9.83 | 0.236 | 944 | |
Pneumatic Power Cylinder | |||||||||||
Pneumatic Power Cylinder | 1350 | 0.124 | 6000 | 1060 | 6 | 1.97 | 4.72 | 3.5 | 0.236 | 238 | |
Pneumatic Power Cylinder | 1350 | 0.124 | 6000 | 1060 | 6 | 1.97 | 4.72 | 3.5 | 0.236 | 238 | |
Pneumatic Power Cylinder | 1350 | 0.047 | 6000 | 1060 | 4.5 | 1.97 | 0.59 | 1.34 | 0.236 | 238 | |
Pneumatic Power Cylinder | 1350 | 0.047 | 6000 | 1060 | 4.5 | 1.97 | 0.59 | 1.34 | 0.236 | 238 | |
Pneumatic Power Cylinder | 4.5 | ||||||||||
Pneumatic Power Cylinder | 1350 | 0.182 | 6000 | 1060 | 7.1 | 1.97 | 7.87 | 5.15 | 0.236 | 238 | |
Pneumatic Power Cylinder | 1350 | 0.182 | 6000 | 1060 | 7.7 | 1.97 | 7.87 | 5.15 | 0.236 | 238 | |
Pneumatic Power Cylinder | 1350 | 0.058 | 6000 | 1060 | 4.7 | 1.97 | 1.18 | 1.65 | 0.236 | 238 | |
Pneumatic Power Cylinder | 1350 | 0.058 | 6000 | 1060 | 4.7 | 1.97 | 1.18 | 1.65 | 0.236 | 238 | |
Pneumatic Power Cylinder | 1350 | 0.073 | 6000 | 1060 | 5.1 | 1.97 | 1.97 | 2.06 | 0.236 | 238 | |
Pneumatic Power Cylinder | 1350 | 0.073 | 6000 | 1060 | 5.1 | 1.97 | 1.97 | 2.06 | 0.236 | 238 | |
Pneumatic Power Cylinder | 1350 | 0.087 | 6000 | 1060 | 5.3 | 1.97 | 2.76 | 2.47 | 0.236 | 238 | |
Pneumatic Power Cylinder | 1350 | 0.087 | 6000 | 1060 | 5.3 | 1.97 | 2.76 | 2.47 | 0.236 | 238 | |
Pneumatic Power Cylinder | 13488 | 0.747 | 60000 | 6000 | 58.4 | 4.92 | 4.72 | 21.15 | 0.236 | 1350 | |
Pneumatic Power Cylinder | 58.4 | ||||||||||
Pneumatic Power Cylinder | 13488 | 0.367 | 60000 | 6000 | 52.9 | 4.92 | 1.18 | 10.4 | 0.236 | 1350 | |
Pneumatic Power Cylinder | 52.9 | ||||||||||
Pneumatic Power Cylinder | 13488 | 0.454 | 60000 | 6000 | 54 | 4.92 | 1.97 | 12.85 | 0.236 | 1350 | |
Pneumatic Power Cylinder | 54 | ||||||||||
Pneumatic Power Cylinder | 13488 | 0.536 | 60000 | 6000 | 55.1 | 4.92 | 2.76 | 15.17 | 0.236 | 1350 | |
Pneumatic Power Cylinder | 55.1 | ||||||||||
Pneumatic Power Cylinder | |||||||||||
Pneumatic Power Cylinder |